환경
에너지·기후
| 2019년 | 2020년 | 2021년 | ||
|---|---|---|---|---|
| CO2배출량(t-CO2)*3 | 스포츠 베트맨바타 산업(주) 및 해외 수지 컴파운드 제조 회사 | 35,510 | 28,198 | 28,824 |
| 스포츠 베트맨바타 산업(주)*1 | 433 | 422 | 359 | |
| 해외 수지 컴파운드 제조 회사*2 | 35,077 | 27,776 | 28,465 | |
| 에너지(전력) 사용량(천 kWh) | 스포츠 베트맨바타 산업(주) 및 해외 수지 컴파운드 제조 회사 | 53,674 | 44,131 | 45,926 |
| 스포츠 베트맨바타 산업(주)*1 | 900 | 888 | 886 | |
| 해외 수지 컴파운드 제조 회사*2 | 52,774 | 43,243 | 45,040 | |
| 원 단위(매출)당 CO2배출량(t-CO2/억엔) | 스포츠 베트맨바타 산업(주) 및 해외 수지 컴파운드 제조 회사*4 | 10.71 | 8.95 | 8.23 |
- *1:도쿄 본사・오사카 본사・나고야 지점
- *2: 스포츠 베트맨바타 산업 그룹의 강점 중 하나인 수지 컴파운드 사업을 하는 해외 자회사 총 7개사.
- *3: Scope2 전용. 단체에 대해서는 환경성·경제산업성이 공표하고 있는 「전기 사업자별 배출 계수」를 사용해 산출. 해외 수지 컴파운드 제조회사에 대해서는 IGES가 공개하고 있는 「List of Grid Emission Factors」의 국가별 배출계수를 사용하여 산출. 2021년도 보고시에 단체의 사용배출계수를 변경한 것에 따라 2019년도에 거슬러 올라가 다시 산정하여 보고.
- *4: 모수 매출은 단순 합산값을 사용.
오염 방지·자원 순환
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
|---|---|---|---|
| 질소 산화물(NOx) 배출량(t) | 0 | 0 | 0 |
| 황산화물(SOx) 배출량(t) | 0 | 0 | 0 |
| 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출량(kg) | 0 | 0 | 0 |
| 폐기물 발생량(t)* | 82 | 89 | 67 |
| 유해 폐기물 발생량(t)* | 0 | 0 | 0 |
| 폐기물 재활용량(t)* | 72 | 69 | 48 |
| 폐기물 최종 처분량(t)* | 10 | 20 | 19 |
| 재활용률(%)* | 88 | 78 | 72 |
| 종이 구매량(천장) | 4,974 | 5,304 | 3,563 |
| 사무용품 등의 녹색 구매 비율(%) | - | 70 | 64 |
대상 범위:스포츠 베트맨바타 산업(주)(도쿄 본사·오사카 본사·나고야 지점)
* 오사카 본사의 테넌트 분도 포함한다.
물
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 배수선별 배수량(㎥)※ | 합계 | 8,588 | 8,425 | 6,186 |
| 해양 | 0 | 0 | 0 | |
| 지표수 | 0 | 0 | 0 | |
| 지하수 | 0 | 0 | 0 | |
| 하수도 | 8,588 | 8,425 | 6,186 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 수원별 취수량(㎥)※ | 합계 | 8,588 | 8,425 | 6,186 |
| 지표수 | 0 | 0 | 0 | |
| 지하수 | 0 | 0 | 0 | |
| 상수도 | 8,588 | 8,425 | 6,186 | |
| 빗물 | 0 | 0 | 0 | |
| 해수 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 물 스트레스 지역에서 취수 또는 사용(㎥) | 0 | 0 | 0 | |
| 수질/취수에 관한 위반(허가·기준·규제 위반 등) 건수(건) | 0 | 0 | 0 | |
대상 범위:스포츠 베트맨바타 산업(주)(도쿄 본사·오사카 본사·나고야 지점)※은 나고야 지점을 제외하다
환경 관리
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 환경 경영 시스템 인증(ISO14001)* | 취득 사업소(소) | - | - | 15 |
| 취득 비율(%) | - | - | 60 | |
| 환경법령 위반 건수(건) | 스포츠 베트맨바타 산업(주) | 0 | 0 | 0 |
| 환경 관련 벌금/처벌 금액(엔) | 스포츠 베트맨바타 산업(주) | 0 | 0 | 0 |
*대상 범위: 단체+국내 연결 자회사
사회
직원의 상태
| 직원 수 <단체/연결> | 2018년도 | 2019년 | 2020년 | |
|---|---|---|---|---|
| 스포츠 베트맨바타산업(주) | 511명 | 534명 | 536명 | |
| 스포츠 베트맨바타 산업 그룹(국내외 연결) | 4,184명 | 4,282명 | 4,203명 |
* 각 연도 말(3월 말) 시점. 스포츠 베트맨바타산업(주)은 그룹회사에 대한 참가자를 포함하지 않는다.
| 2021년 9월 말 기준 | |||
|---|---|---|---|
| 남자 | 여성 | ||
| 직원 남녀 비율 <단체/연결> | 스포츠 베트맨바타산업(주): 합계 | 61% | 39% |
| 일반직(촉탁 포함) | 51% | 49% | |
| 관리직 | 95% | 5% | |
| 국내 연결 자회사: 합계 | 72% | 28% | |
| 일반직 | 65% | 35% | |
| 관리직 | 97% | 3% | |
| 해외 연결 자회사: 합계 | 56% | 44% | |
| 일반직 | 54% | 46% | |
| 관리직 | 67% | 33% | |
| 스포츠 베트맨바타 산업 그룹(국내외 연결): 합계 | 58% | 42% | |
| 일반직 | 55% | 45% | |
| 관리직 | 77% | 23% | |
| 직원 남녀 비율 <지역별> | 일본: 합계 | 66% | 34% |
| 일반직 | 57% | 43% | |
| 관리직 | 96% | 4% | |
| 동남아시아: 총 | 55% | 45% | |
| 일반직 | 54% | 46% | |
| 관리직 | 63% | 37% | |
| 동북아: 총 | 53% | 47% | |
| 일반직 | 48% | 52% | |
| 관리직 | 73% | 27% | |
| 미주: 합계 | 70% | 30% | |
| 일반직 | 70% | 30% | |
| 관리직 | 72% | 28% | |
| 유럽: 총 | 55% | 45% | |
| 일반직 | 49% | 51% | |
| 관리직 | 67% | 33% | |
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 연령 | 합계 | 40.8세 | 40.1세 | ||||
| 남녀별 | 42.2세 | 38.3세 | 42.8세 | 37.8세 | |||
| 평균 근속 연수 | 합계 | 13.7년 | 13.6년 | ||||
| 남녀별 | 14.5년 | 12.3년 | 14.8년 | 11.7년 | |||
| 평균 연간 급여 | 8,571천엔 | 8,506천엔 | |||||
| 임시 고용자 수 | 47명 | 46명 | |||||
| 외국인 직원 수 | 5명 | 6명 | |||||
| 이직률(자기 사정) | 3.2% | ||||||
| 세대별 직원 수 | 30세 미만(총) | 131명 | |||||
| (남녀별) | 64명 | 67명 | |||||
| 30~39세(총) | 131명 | ||||||
| (남녀별) | 79명 | 52명 | |||||
| 40~49세(총) | 126명 | ||||||
| (남녀별) | 71명 | 55명 | |||||
| 50~59세(총) | 118명 | ||||||
| (남녀별) | 93명 | 25명 | |||||
| 60세 이상(총) | 30명 | ||||||
| (남녀별) | 22명 | 8명 | |||||
| 직원 1인당 연간 총 근무 시간 | 1,906.6시간/년 | ||||||
| 직원 1인당 월 평균 잔업 시간 | 14.2시간/월 | ||||||
| 연간 유급 휴가 취득 | 취득일수 | 11.1일 | 11.5일 | 9.2일 | |||
| 취득률 | 59.3% | 61.6% | 48.7% | ||||
| 채용자 수 | 신졸 채용(총) | 27명 | 27명 | 20명 | |||
| (남녀별) | 14명 | 13명 | 11명 | 16명 | 10명 | 10명 | |
| 경력 채용(총) | 13명 | 12명 | 15명 | ||||
| (남녀별) | 9명 | 4명 | 11명 | 1명 | 12명 | 3명 | |
| 정착률(신졸·3년 후) | 89% | ||||||
| 장애인 고용 | 고용자 수 | 8명 | 11명 | 14명 | |||
| 고용률 | 1.23% | 1.65% | 2.05% | ||||
| 육아 휴업 취득 | 취득자 수(총) | 7명 | 10명 | 8명 | |||
| (남녀별) | 1명 | 6명 | 3명 | 7명 | 1명 | 7명 | |
| 취득률(총) | 36.9% | 38.5% | 25.8% | ||||
| (남녀별) | 7.7% | 100% | 15.8% | 100% | 4.2% | 100% | |
| 육아 휴업 복직률 | 85.7% | 100% | 100% | ||||
| 개호 휴업 취득자 수 | 0명 | 1명 | 0명 | ||||
대상 범위: 스포츠 베트맨바타 산업(주)(그룹 회사로 향하는 사람 포함)
노동 시책 종합 추진법에 따른 중도 채용 비율 공개
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
|---|---|---|---|
| 정규직 근로자의 중도(경력) 채용 비율* | 33% | 31% | 43% |
발표: 2022년 3월 25일
*각 사업 연도에 채용한 정규 고용 노동자에 차지하는 중도 채용자의 비율대상 범위: 스포츠 베트맨바타산업(주)(그룹회사 참가자 포함)
인재 육성
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
|---|---|---|---|
| 직원의 기술 향상을 목적으로 하는 연수 연기 실시 시간 | 397시간 | 370시간 | 473시간 |
| 직원의 기술 향상을 목표로 하는 연수 연수 참여 직원 수 | 886명 | 721명 | 906명 |
대상 범위:스포츠 베트맨바타 산업(주)
직원 참여
| 직원 참여 조사 | 2021년 4월 | ||
|---|---|---|---|
| 조사 대상자 수 | 합계 | 1,400명 | |
| 스포츠 베트맨바타 산업(주) | 587명 | ||
| 해외 주요 무역 회사 거점 | 813명 | ||
| 긍정적인 답변이 많은 항목* | 참여 | 지금 회사에서 일하는 것에 만족함 | 70% |
| 상사와의 관계 | 상사와 업무에 필요한 협업이 있다고 생각 | 75% | |
| 조직 문화 | 업무를 진행하는 데 문제가 발생하면 상사와 주변 사람들이 적절한 지원을 받았습니다 | 83% | |
| 기업 철학 | 회사의 철학·비전·경영 방침에 공감할 수 있고 그 달성에 참여하고 싶다 | 70% | |
| 인사 제도·복리 후생 | 우리의 급여 수준은 회사와 비교하여 납득할 수 있는 수준입니다 | 59% | |
| 인사 제도 및 교육 | 직원의 기술 향상에 도움이 된다고 생각 | 41% | |
| 워크 라이프 밸런스 | 잔업은 자신의 무리한 범위에 맞는 | 64% | |
*종업원에 의한 5단계 평가(5. 매우 그렇게 생각한다/4. 그렇게 생각한다/3.
*5단계 평가 중 긍정적인 답변인 5와 4가 차지하는 비율
노동 안전 위생
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 건강 및 안전에 관한 교육을 받은 직원 수*1 | 스트레스 체크 | 477명 | 498명 | 501명 |
| 안전 운전 강습(e-learning) | 33명 | 129명 | 88명 | |
| 지진·안부 확인 훈련*2 | 5월 572명11월 569명 | 5월 599명11월 574명 | 약 600명 | |
| 소방 훈련(실지 훈련)*3 | 도쿄 70명오사카 60명나고야 7명 | 도쿄 76명오사카 59명나고야 7명 | 도쿄 52명오사카 20명 | |
| 정규직 노동재해(사망 재해) 건수 | 스포츠 베트맨바타 산업(주) 및해외 수지 컴파운드 제조 회사 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 스포츠 베트맨바타산업(주)*1 | 0명 | 0명 | 0명 | |
| 해외 수지 컴파운드 제조 회사*4 | 0명 | 0명 | 0명 | |
| 계약 직원의 노동 재해(사망 재해) 건수 | 스포츠 베트맨바타 산업(주) 및해외 수지 컴파운드 제조 회사 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 스포츠 베트맨바타 산업(주)*1 | 0명 | 0명 | 0명 | |
| 해외 수지 컴파운드 제조 회사*4 | 0명 | 0명 | 0명 | |
| 휴업 재해도 수율*5 | 스포츠 베트맨바타 산업(주) 및해외 수지 컴파운드 제조 회사 | 3.03 | 2.74 | 3.82 |
| 스포츠 베트맨바타 산업(주)*1 | 0 | 0 | 0 | |
| 해외 수지 컴파운드 제조 회사*4 | 4.27 | 4.06 | 6.34 | |
| 휴업 재해 강도율*6 | 스포츠 베트맨바타 산업(주) 및해외 수지 컴파운드 제조 회사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 스포츠 베트맨바타산업(주)*1 | 0 | 0 | 0 | |
| 해외 수지 컴파운드 제조 회사*4 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
- *1: 대상 범위: 스포츠 베트맨바타 산업(주)
- *2: 코로나 대응 등도 이 시스템에서 실시한 적도 있으며, 2020년도만 개수로 파악.
- *3: 2020년도는 코로나 바이러스 감염 확대에 따른 실지 훈련의 배웅에 의해 영상 시청에 의한 임의 훈련.
- *4: 스포츠 베트맨바타 산업 그룹의 강점 중 하나인 수지 컴파운드 사업을 하는 해외 자회사 총 7개사. 7사 합계의 종업원수는 약 1,300명.
- *5: (노동재해로 인한 사상자 수)÷(연실근로시간)×1,000,000. 업계 평균(사업규모 100명 이상의 도매업·소매업)은 2020년도 2.27. (후생노동성 「영화 2년 노동재해동향조사」에서) 스포츠 베트맨바타산업(주)와의 비교. 데이터 집계에 오류가 있었기 때문에 2019·2020년도의 수치를 수정. (2022년 9월)
- *6: (연장 노동 손실 일수) ÷ (연실 노동 시간) × 1,000. 업계 평균(사업규모 100명 이상의 도매업·소매업)은 2020년도 0.11. (후생노동성 「영화 2년 노동재해 동향조사」) 스포츠 베트맨바타산업(주)와의 비교. 데이터 집계에 오류가 있었기 때문에 2019·2020년도의 수치를 수정. (2022년 9월)
사회 공헌 활동
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자원봉사 제도*1취득자 수 | - | - | - | |
| 사회 공헌에 기여하는 기부 및 활동비 등*2 | 총액 | 26백만 엔 | 111백만 엔 | 8백만 엔 |
| 주요 사회 공헌 활동의 실적 | 오사카 일본 포르투갈 협회의 활동 지원 | 80만엔 | 80만엔 | 80만엔 |
| 교토 프랑스 음악 아카데미 수강자 수*3 | 110명 | 107명 | 중지 | |
| 프랑스 음악 콩쿨“스포츠 베트맨바타상” 수상자 수(1974년~)*4 | 1명 | 1명 | 1명 | |
| 누계 45명 | 누계 46명 | 누계 47명 | ||
| 리용대학교 유학생 수락(1994년~)*5 | 1명 | 1명 | 중지 | |
| 누계 25명 | 누계 26명 | |||
| 일반 사단법인 장애인 자립 추진 기구의 지원*6 | - | 청동파트너 | 청동파트너 | |
대상 범위:스포츠 베트맨바 산업(주)
- *1: 심각한 재해 발생 후 동 제도를 인정하는 운영. 2016년 구마모토 지진의 부흥 자원봉사를 위해 동 제도를 4명이 취득.
- *2: 주요 기부로서 일본 필하모니 심포니 오케스트라, 공익 사단법인 오사카 심포니 오케스트라, 공익 사단 법인 오사카 필 하모니 협회 등의 문화 지원, 공익 신탁 경단 연 자연 보호 기금 등의 커뮤니티 지원 등이 포함된다.
- *3: 당사가 협찬하는 일본 불교 교류 사업. 톱 클래스의 음악가를 프랑스로부터 초빙해, 약 2 주간의 마스터 클래스를 개최. 국내 젊은 음악가들이 고품질 프랑스 음악 교육을 받을 수 있는 귀중한 기회를 제공하고 있다. 2020년도는 코로나 바이러스 감염 확대를 위해 중지.
- *4:일불음악협회 간사이가 주최하는 '프랑스 음악 콩쿨'에서 성악 부문 또는 피아노 부문 최우수자에게 사명을 씌운 '스포츠 베트맨바타상'을 매년 수여하고 있다.
- *5: 당사 창업자 유학처인 프랑스 리옹의 땅과의 우호 친선 활동. 2020년도는 코로나 바이러스 감염 확대를 위해 중지.
- *6: 파트너로서의 지원 외에, 동법인이 관리·운영하는 패럴린 아트를 주주 우대(QUO 카드)의 도안에 채용.
거버넌스
법인 거버넌스
| 임원 구성 | 2020년 7월 1일 기준 | 2021년 7월 1일 기준 | 2022년 7월 1일 기준 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이사(감사 등 위원 제외)(사람)【2020년·2021년은 이사수】 | 총수 | 10 | 9 | 7 | |
| 사내 | 남자 | 7 | 6 | 5 | |
| 여성 | 0 | 0 | 0 | ||
| 독립 사외 | 남자 | 3 | 2 | 1 | |
| 여성 | 0 | 1 | 1 | ||
| 이사(감사 등 위원)(사람)[2020년, 2021년 감사원 수] | 총수 | 5 | 5 | 4 | |
| 사내 | 남자 | 2 | 2 | 0 | |
| 여성 | 0 | 0 | 0 | ||
| 독립 사외 | 남자 | 3 | 3 | 4 | |
| 여성 | 0 | 0 | 0 | ||
| 집행 임원(사람) | 총수 | 6 | 6 | 7 | |
| 남자 | 6 | 6 | 7 | ||
| 여성 | 0 | 0 | 0 | 감사 등 특명 임원(사람) | 총수 | - | - | 1 |
| 남자 | - | - | 1 | ||
| 여성 | - | - | 0 | ||
*2022년 6월 22일부터 감사위원회 설치 회사에서 감사 등 위원회 설치 회사로 이행했습니다.
이사회, 감사위원회, 지명 보상위원회 출석 상황(2021년 4월 1일~2022년 3월 31일) () 출석률
| 직직 | 이름 | 독립 사외 | 이사회참석 횟수 | 감사위원회참석 횟수 | 지명·보상위원회참석 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사 | 스포츠 베트맨바타 카츠타로 | 16회/16회(100%) | - | 8회/8회(100%) | |
| 아카오 도요히로 | 16회/16회(100%) | - | - | ||
| 요코다 켄이치 | 16회/16회(100%) | - | - | ||
| 사토 토모히코(2021년 6월 퇴임) | 3회/3회(100%) | - | - | ||
| 스기야마 카츠히로 | 16회/16회(100%) | - | - | ||
| 안강 범신 | 14회/16회(87.5%) | - | - | ||
| 오노 현지(2021년 6월 취임) | 13회/13회(100%) | - | - | ||
| 게자와 슌행(2021년 6월 퇴임) | 〇 | 3회/3회(100%) | - | 1회/1회(100%) | |
| 사토 결 | 〇 | 16회/16회(100%) | - | 12회/12회(100%) | |
| 하쿠시마 켄슈 | 〇 | 16회/16회(100%) | - | 12회/12회(100%) | |
| 하기와라 타카코(2021년 6월 취임) | 〇 | 13회/13회(100%) | - | 11회/11회(100%) | |
| 감사관 | 모치즈키 탁(2022년 1월 서거로 퇴임) | 9회/12회(75.0%) | 7회/10회(70.0%) | - | |
| 쿠보이 신화 | 16회/16회(100%) | 13회/13회(100%) | - | ||
| 다카하시 게이코 | 〇 | 16회/16회(100%) | 13회/13회(100%) | - | |
| 야나기하라 카츠야 | 〇 | 16회/16회(100%) | 13회/13회(100%) | - | |
| 다마이 테츠시 | 〇 | 16회/16회(100%) | 13회/13회(100%) | - |
*지명·보수위원에 의한 각 후보자와의 면담(4회)은, 독립 사외 이사만으로 실시.
컴플라이언스
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
|---|---|---|---|
| 내부 신고·상담 건수 | - | 1개 | 2건 |
| 심각한 규정 준수 위반 건수(노동 기준 포함) | 0건 | 0개 | 0건 |
| 정치 헌금 | 0엔 | 0엔 | 0엔 |
| 부패에 관한 정책 위반 사유로 인한 해고 및 징계 건수 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 부패에 대한 심각한 벌금 총액 또는 처분 건수 | 0건 | 0건 | 0건 |
대상 범위: 스포츠 베트맨바타 산업(주)
이니셔티브 등에의 참여
| Alliance to End Plastic Waste (AEPW) | 환경으로의 폐기 플라스틱 유출 억제 및 순환형 경제 촉진을 목적으로 한 활동을 수행하는 국제 얼라이언스. |
|---|---|
| 클린 오션 머티리얼 얼라이언스(CLOMA) | 해양 플라스틱 쓰레기 문제를 해결하기 위해 노력하는 국내 얼라이언스. 플라스틱의 가치 사슬에 관련된 이업종간의 제휴를 촉진하고 있다. |
| 일반 사단법인 일본 무역회(지구 환경위원회 / 스포츠 베트맨 가능성, CSR 연구회 등) | 무역 업계 단체인 일반 사단법인 일본 무역회 정회원 기업. 지구환경위원회, 스포츠 베트맨가능성, CSR연구회 등의 위원으로서 업계의 기후변화 대응 등 스포츠 베트맨가능성 추진에 참여. |
| 오사카 동화·인권 문제 기업 연락회 | 부락 문제를 비롯한 다양한 차별 해소를 위해 '인권을 존중하는 기업 만들기'에 임하는 임의 단체. 상무회 멤버로 참가함과 동시에 프로젝트 팀스포츠 베트맨 위원회에도 참가. |
