신용등급
평가 및 투자 스포츠 토토 사이트, Inc(R&I)
| 발표 날짜 | 발행자 등급 |
|---|---|
| 2025년 8월 21일 | A (안정) |
| 2024년 8월 22일 | A- (안정적) |
| 2023년 9월 8일 | A- (안정) |
| 2022년 8월 31일 | A- (안정적) |
| 2021년 9월 14일 | A- (안정적) |
| 2020년 9월 18일 | A- (안정적) |
| 2019년 10월 4일 | A- (안정적) |
자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하세요
평가 및 투자 스포츠 토토 사이트, Inc(R&I)채권
2024년 6월 5일 기준
| 발행금액(십억엔) | 이자율 | 발행일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 무담보 스트레이트 채권 | 7.5 | 0.65% | 2023년 3월 24일 | 2028년 3월 24일 |
| 2차 무담보 일반채권 | 2.6 | 1.766% | 2024년 6월 5일 | 2034년 6월 5일 |
| 3차 무담보 일반채권 | 7.4 | 1.141% | 2024년 6월 5일 | 2029년 6월 5일 |
녹색채권
2024년 12월 19일 기준
| 발행금액(십억엔) | 이자율 | 발행일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
| 4차 무담보 일반채권 | 7.5 | 1.354% | 2024년 12월 19일 | 2030년 6월 19일 |
