스포츠 토토 사이트 추천환원정책
회사의 스포츠 토토 사이트 추천환원 정책은 배당금과 취득한 자사주 금액을 합한 총 스포츠 토토 사이트 추천환원액을 기준으로 합니다
중기경영계획 NC2026 기간 주주환원 기본방침(2024년 5월 9일 공시)
- 1) 직전 회계연도에 지급된 배당금의 실제 금액을 주당 배당금의 하한액으로 사용하며, 배당금을 줄이지 않고 지속적으로 늘리는 것이 기본 방침입니다 (점진적 배당 지속)
- 2) 총 수익률 목표는 약 50%입니다
(*) 총수익률 = (배당금액 + 자사주 취득금액) ¼ 연결순이익 x 100
주당 배당금 및 스포츠 토토 사이트 추천 수익률 지수
| FYE | 주당배당금(엔) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2분기말 | 4분기말 | 연간 | ||
| 3/26(예보) | 63 | 65 | 128 | |
| 3/25 | 60 | 65 | 125 | |
| 3/24 | 55 | 65 | 120 | |
| 3/23 | 50 | 65 | 115 | |
| 3/22 | 30 | 80 | 110 | |
| 3/21 | 20 | 43 | 63 | |
| 3/20 | 20 | 33 | 53 | |
| 3/19 | 20 | 28 | 48 | |
| 3/18 | 20 | 20 | 40 | |
| 3/17 | 18 | 22 | 40 | |
| 3/16 | 16 | 20 | 36 | |
| 3/15 | 15 | 18 | 33 | |
| 3/14 | 11 | 19 | 30 | |
| 3/13 | 10 | 13 | 23 | |
| 3/12 | 9 | 12 | 21 | |
| 3/11 | 7 | 19 | 26 | 회사 창립 120주년을 기념하기 위한 배당금 2엔이 포함되어 있습니다 |
| 3/10 | 5 | 5 | 10 | |
| 3/09 | 5 | 5 | 10 | |
| 3/08 | 5 | 5 | 10 | |
| 3/07 | 6 | 6 | 12 | |
| 3/06 | 20 | 3 | 23 | 특별배당 17엔이 포함되어 있습니다 |
| 3/05 | 3 | 3 | 6 | |
| 3/04 | 3 | 3 | 6 | |
| 3/03 | 3 | 3 | 6 | |
| 3/02 | 3 | 3 | 6 | |
| 3/01 | 3 | 4.5 | 7.5 | 회사 창립 110주년 기념 배당금 15엔이 포함되어 있습니다 |
| 3/00 | 3 | 3 | 6 | |
자사주 취득
| 획득 기간 | 취득 금액* (백만엔) |
취득한 주식 수(주) |
|---|---|---|
| 2025년 5월 12일~7월 17일 | 3,208 | 1,000,000 |
| 2024년 5월 13일~7월 4일 | 4,079 | 1,200,000 |
| 2023년 2월 10일~6월 22일 | 3,386 | 1,200,000 |
| 2022년 8월 24일~10월 14일 | 1,478 | 600,000 |
| 2022년 2월 8일~2월 25일 | 7,499 | 3,085,100 |
| 2020년 2월 10일 ~ 3월 3일 | 425 | 300,000 |
| 2019년 2월 8일 ~ 3월 8일 | 936 | 600,000 |
| 2017년 11월 15일~12월 13일 | 679 | 400,000 |
| 2017년 2월 10일~2월 23일 | 891 | 600,000 |
| 2016년 2월 10일~2월 24일 | 707 | 600,000 |
| 2014년 8월 7일 ~ 8월 15일 | 604 | 600,000 |
| 2012년 8월 8일 ~ 8월 28일 | 439 | 800,000 |
| 2011년 11월 10일 ~ 12월 12일 | 355 | 800,000 |
*100만엔 단위로 절사됨
자사주 소각
| 자사주 소각 | 소각 주식 수(주) | 퇴직 전 발행주식 총수의 비율 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 31일 | 1,000,000 | 1.83% |
| 2024년 7월 17일 | 1,200,000 | 2.15% |
| 2023년 7월 5일 | 1,200,000 | 1.05% |
| 2022년 10월 25일 | 600,000 | 1.04% |
| 2022년 4월 5일 | 3,085,100 | 4.88% |
| 2022년 2월 16일 | 2,700,000 | 4.25% |
| 2014년 8월 22일 | 1,660,000 | 2.55% |
