평가 스포츠 토토 배트맨
평가 및 투자 스포츠 토토 배트맨 센터(R&I)
발행일 | 발행자 등급 |
---|---|
2025년 8월 21일 | A (안정) |
2024년 8월 22일 | A-(안정) |
2023년 9월 8일 | A-(안정) |
2022년 8월 31일 | A-(안정) |
2021년 9월 14일 | A-(안정) |
2020년 9월 18일 | A-(안정) |
2019년 10월 4일 | A- (안정적) |
등급에 대한 자세한 내용은 아래 신용평가기관 홈페이지를 참조하시기 바랍니다
평가 및 투자 스포츠 토토 배트맨 센터(R&I)회사채 스포츠 토토 배트맨
2024년 6월 5일 기준
총 발행량 | 이자율 | 발행일 | 상환 기한 | |
---|---|---|---|---|
첫 번째 무담보 채권 | 75억엔 | 0.65% | 2023년 3월 24일 | 2028년 3월 24일 |
2차 무담보채 | 26억엔 | 1.766% | 2024년 6월 5일 | 2034년 6월 5일 |
3차 무담보 채권 | 74억엔 | 1.141% | 2024년 6월 5일 | 2029년 6월 5일 |
그린본드
2024년 12월 19일 기준
총 발행량 | 이자율 | 발행일 | 상환 기한 | |
---|---|---|---|---|
4차 무담보 채권 | 75억엔 | 1.354% | 2024년 12월 19일 | 2030년 6월 19일 |