스포츠 토토 배트맨환원정책
저희 회사는 배당금과 자사주 매입을 합산한 스포츠 토토 배트맨환원총액을 기준으로 스포츠 토토 배트맨들에게 이익을 환원합니다
중기경영계획 NC2026 기간 주주환원 기본방침(2024년 5월 9일 공시)
- 주당 배당금은 전년도 실적을 하한으로 설정하여 배당금을 줄이지 않고 계속 늘릴 예정입니다 (점진적 배당 지속)
- 기준으로 총 수익률은 약 50%입니다
(*) 총수익률 = (배당금액 + 자기주식취득금액) ¼ 연결순이익 x 100
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요
2024년 3월에 끝나는 회계연도의 재무 결과 요약
배당 추세
| FY | 주당 배당금(엔) | 참고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 중급 | 기간 종료 | 연간 | ||
| 2026년 3월(예측) | 63 | 65 | 128 | |
| 2025년 3월 | 60 | 65 | 125 | |
| 2024년 3월 | 55 | 65 | 120 | |
| 2023년 3월 | 50 | 65 | 115 | |
| 2022년 3월 | 30 | 80 | 110 | |
| 2021년 3월 | 20 | 43 | 63 | |
| 2020년 3월 | 20 | 33 | 53 | |
| 2019년 3월 | 20 | 28 | 48 | |
| 2018년 3월 | 20 | 20 | 40 | |
| 2017년 3월 | 18 | 22 | 40 | |
| 2016년 3월 | 16 | 20 | 36 | |
| 2015년 3월 | 15 | 18 | 33 | |
| 2014년 3월 | 11 | 19 | 30 | |
| 2013년 3월 | 10 | 13 | 23 | |
| 2012년 3월 | 9 | 12 | 21 | |
| 2011년 3월 | 7 | 19 | 26 | 120주년 기념 배당금 2엔 포함 |
| 2010년 3월 | 5 | 5 | 10 | |
| 2009년 3월 | 5 | 5 | 10 | |
| 2008년 3월 | 5 | 5 | 10 | |
| 2007년 3월 | 6 | 6 | 12 | |
| 2006년 3월 | 20 | 3 | 23 | 특별 배당금 17엔 포함 |
| 2005년 3월 | 3 | 3 | 6 | |
| 2004년 3월 | 3 | 3 | 6 | |
| 2003년 3월 | 3 | 3 | 6 | |
| 2002년 3월 | 3 | 3 | 6 | |
| 2001년 3월 | 3 | 4.5 | 7.5 | 110주년 기념 배당금 150엔 포함 |
| 2000년 3월 | 3 | 3 | 6 | |
자사주 취득현황
| 획득 기간 | 총 취득 금액*(백만엔) | 총 취득 주식 수(주) |
|---|---|---|
| 2025년 5월 12일 - 2025년 7월 17일 | 3,208 | 1,000,000 |
| 2024년 5월 13일 - 2024년 7월 4일 | 4,079 | 1,200,000 |
| 2023년 2월 10일 - 2023년 6월 22일 | 3,386 | 1,200,000 |
| 2022년 8월 24일 - 2022년 10월 14일 | 1,478 | 600,000 |
| 2022년 2월 8일~2022년 2월 25일 | 7,499 | 3,085,100 |
| 2020년 2월 10일 - 2020년 3월 3일 | 425 | 300,000 |
| 2019년 2월 8일 - 2019년 3월 8일 | 936 | 600,000 |
| 2017년 11월 15일 - 2017년 12월 13일 | 679 | 400,000 |
| 2017년 2월 10일~2017년 2월 23일 | 891 | 600,000 |
| 2016년 2월 10일~2016년 2월 24일 | 707 | 600,000 |
| 2014년 8월 7일부터 8월 15일까지 | 604 | 600,000 |
| 2012년 8월 8일 - 2012년 8월 28일 | 439 | 800,000 |
| 2011년 11월 10일 - 2011년 12월 12일 | 355 | 800,000 |
*100만엔 미만의 금액은 절사됩니다
자사주 소각현황
| 취소 날짜 | 취소된 총 주식 수(주) | 소각 전 발행된 총 주식 수의 백분율 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 31일 | 1,000,000 | 1.83% |
| 2024년 7월 17일 | 1,200,000 | 2.15% |
| 2023년 7월 5일 | 1,200,000 | 1.05% |
| 2022년 10월 25일 | 600,000 | 1.04% |
| 2022년 4월 5일 | 3,085,100 | 4.88% |
| 2022년 2월 16일 | 2,700,000 | 4.25% |
| 2014년 8월 22일 | 1,660,000 | 2.55% |
