스포츠 토토 사이트 추천 환원 정책
당사는 배당 금액과 자기주식 취득 금액을 합한 스포츠 토토 사이트 추천 총 환원액을 기준으로 스포츠 토토 사이트 추천 여러분에게 이익 환원을 실시하고 있습니다.
중기 경영 계획 NC2026 기간 중 스포츠 토토 사이트 추천 환원의 기본 정책(2024년 5월 9일 공개)
- 주당 스포츠 토토 사이트 추천액에 대해서는 전년도 실적을 하한으로 하고, 감배는 실시하지 않고, 계속적으로 증가시켜 가는 것을 기본으로 합니다. (누진 스포츠 토토 사이트 추천의 계속)
- 총환원성향의 기준으로는 대략 50% 정도로 합니다.
(*) 총 환원 성향 = (스포츠 토토 사이트 추천 금액 + 자기주식 취득액) ÷ 연결순이익×100
자세히 알아보기
2024년 3월기 결산 단신
스포츠 토토 사이트 추천금 추이
| 연도 | 주당 스포츠 토토 사이트 추천(엔) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 중간 | 기말 | 연간 | ||
| 2026/3월기(예상) | 63 | 65 | 128 | |
| 2025/3월기 | 60 | 65 | 125 | |
| 2024/3월기 | 55 | 65 | 120 | |
| 2023/3월기 | 50 | 65 | 115 | |
| 2022/3월기 | 30 | 80 | 110 | |
| 2021/3월기 | 20 | 43 | 63 | |
| 2020/3월기 | 20 | 33 | 53 | |
| 2019/3월기 | 20 | 28 | 48 | |
| 2018/3월기 | 20 | 20 | 40 | |
| 2017/3월기 | 18 | 22 | 40 | |
| 2016/3월기 | 16 | 20 | 36 | |
| 2015/3월기 | 15 | 18 | 33 | |
| 2014/3월 말 | 11 | 19 | 30 | |
| 2013/3월기 | 10 | 13 | 23 | |
| 2012/3월기 | 9 | 12 | 21 | |
| 2011/3월기 | 7 | 19 | 26 | 창업 120주년 기념 스포츠 토토 사이트 추천 2엔 포함 |
| 2010/3월 말 | 5 | 5 | 10 | |
| 2009/3월기 | 5 | 5 | 10 | |
| 2008/3월기 | 5 | 5 | 10 | |
| 2007/3월기 | 6 | 6 | 12 | |
| 2006/3월기 | 20 | 3 | 23 | 특별 스포츠 토토 사이트 추천 17엔 포함 |
| 2005/3월 말 | 3 | 3 | 6 | |
| 2004/3월기 | 3 | 3 | 6 | |
| 2003/3월기 | 3 | 3 | 6 | |
| 2002/3월 말 | 3 | 3 | 6 | |
| 2001/3월기 | 3 | 4.5 | 7.5 | 창업 110주년 기념 스포츠 토토 사이트 추천 1엔 50원 포함 |
| 2000/3월기 | 3 | 3 | 6 | |
자가주식 취득 상황
| 취득 기간 | 취득 총액* (백만엔) | 주식 총수(주) |
|---|---|---|
| 2025년 5월 12일~7월 17일 | 3,208 | 1,000,000 |
| 2024년 5월 13일~7월 4일 | 4,079 | 1,200,000 |
| 2023년 2월 10일~6월 22일 | 3,386 | 1,200,000 |
| 2022년 8월 24일~10월 14일 | 1,478 | 600,000 |
| 2022년 2월 8일~2월 25일 | 7,499 | 3,085,100 |
| 2020년 2월 10일~3월 3일 | 425 | 300,000 |
| 2019년 2월 8일~3월 8일 | 936 | 600,000 |
| 2017년 11월 15일~12월 13일 | 679 | 400,000 |
| 2017년 2월 10일~2월 23일 | 891 | 600,000 |
| 2016년 2월 10일~2월 24일 | 707 | 600,000 |
| 2014년 8월 7일~8월 15일 | 604 | 600,000 |
| 2012년 8월 8일~8월 28일 | 439 | 800,000 |
| 2011년 11월 10일~12월 12일 | 355 | 800,000 |
*백만엔 미만은 잘라내기
자기주 소각 상황
| 소각일 | 소각주식총수(주) | 소각 전 발행 주식 총수에 대한 비율 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 31일 | 1,000,000 | 1.83% |
| 2024년 7월 17일 | 1,200,000 | 2.15% |
| 2023년 7월 5일 | 1,200,000 | 1.05% |
| 2022년 10월 25일 | 600,000 | 1.04% |
| 2022년 4월 5일 | 3,085,100 | 4.88% |
| 2022년 2월 16일 | 2,700,000 | 4.25% |
| 2014년 8월 22일 | 1,660,000 | 2.55% |
