2024년 12월 13일
지속 가능성
그린 본드 스포츠 토토 중계에 관한 조건 결정 공지
당사는, 2023년 2월 24일에 「사채 스포츠 토토 중계에 관한 스포츠 토토 중계 등록에 관한 알림」에 대해 공표했습니다만, 오늘, 제4회 무담보사채(사채간 한정 동순위 특약부)(그린본드)의 스포츠 토토 중계 조건을 아래와 같이 결정했으므로 알려 드리겠습니다.
●이나바타산업 주식회사 제4회 무담보사채(사채간 한정 동순위 특약 첨부)(스포츠 토토 중계본드)
| 회사의 명칭 | 이나바타 산업 주식회사 제4회 무담보사채(사채간 한정 동순위 특약 첨부)(스포츠 토토 중계본드) |
||
| 회사 스포츠 토토 중계 연간 | 5년 6개월 | ||
| 회사 스포츠 토토 중계 총액 | 금 75억엔 | ||
| 각 사채의 금액 | 금 1억엔 | ||
| 불입 금액 | 각 사채의 금액 100엔당 100엔 | ||
| 상환 금액 | 각 사채의 금액 100엔당 100엔 | ||
| 상환 기한 | 2030년 6월 19일 | ||
| 이자율율 | 1.354% | ||
| 이자 지불 날 | 매년 6월 19일 및 12월 19일 | ||
| 결제 기일 | 2024년 12월 19일 | ||
| 자금 사용 | · 바이오 매스 발전소 건설 자금 ・환경 부하 저감, 방재 대응력을 높인 도쿄 본사 빌딩의 신축(건축) 자금 |
||
| 모집 방법 | 국내 일반 모집 | ||
| 주 간사 증권 회사 | 노무라 유쿠 주식회사, 미즈호 증권 주식회사, SMBC 닛코 증권 주식회사, 미쓰비시 UFJ 모건 스탠리 증권 주식회사 |
||
| 재무 대리인 | 주식회사 미즈호 은행 | ||
| 이체 기계 | 주식회사 증권 보관 이체 기구 | ||
| 획득 등급 | A-(주식회사 등급 투자 정보 센터) | ||
[참고]
・2023년 2월 24일자 '사채 스포츠 토토 중계에 관한 스포츠 토토 중계 등록에 관한 공지'
・2024년 11월 7일자 '녹색 본드 스포츠 토토 중계 공지'
본 릴리스 관련 문의
■본사채에 대해
재무 경영 관리실 자금부
Email:shikin.tokyo@inabata.com
Tel: +81-50-3684-4009
■ 지속가능성 전략 정보
총무 홍보실 지속 가능성 추진부
Email:sustainability@inabata.com
Tel: +81-50-3684-4101
